Pengertian processor sendiri adalah : Pemroses data dengan berbagai perangkat pendukung. Alat ini digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Oleh karena itu prosesor menjadi tolok ukur setiap komputer. Beberapa prosesor yang terkemuka adalah produk-produk Intel dan AMD.
Nama Kode Prosesor (Inggris: Processor Codename) merupakan sebutan bagi jenis-jenis purwarupa (prototipe) prosesor-prosesor yang masih ada dalam pengembangan. Intel, AMD, VIA Cyrix umumnya memberikan nama kode kepada prosesor mereka kepada publik (utamanya kepada para wartawan dan reviewer perangkat keras), sebagai tanda bahwa mereka sedang mengembangkan produk baru.
Di bawah ini adalah Kode nama dari processor-processor :
Codename | Nama Prosesor | ||
---|---|---|---|
X5 | AMD 5x86-133 (Socket 3) | ||
SSA5, Kryptonite | AMD K5 (PR75-PR100) (Socket 5 dan Socket 7) | ||
5k86 | AMD K5 (PR120-PR200) (Socket 7) | ||
K6 | AMD K6 asli. Dibatalkan (diganti dengan NexGen Nx686). | ||
NX686 | NexGen K6 yang kemudian menjadi AMD K6 (Socket 7) | ||
Little Foot | AMD K6 250 nanometer (Socket 7) | ||
Chompers | AMD K6-2 (Socket 7, Super7) | ||
Sharptooth | K6-3 (Super7) | ||
Argon | Prototipe K7. | ||
K7 | AMD Athlon (Slot A) | ||
K75 | AMD Athlon 180 nanometer (Slot A) | ||
K76 | AMD Athlon 180 nanometer dengan interkoneksi Tembaga (Slot A) | ||
K8 | AMD Athlon 64 (Socket 754) | ||
K8L | AMD Athlon X2, 65 nanometer, AMD Athlon Quad FX | ||
Thunderbird | AMD Athlon (Slot A, Socket A) | ||
Mustang | AMD Athlon dengan cache Level 2 yang besar (lebih dari 1024 KB), untukworkstation atau server. Dibatalkan. | ||
Corvette | Mobile AMD Athlon, yang kemudian menjadi Palomino | ||
Palomino | AMD Athlon XP/MP dan AMD Athlon 4 180 nanometer (Socket A) | ||
Thoroughbred-A | Athlon XP/MP 1700+ hingga 2100+ 130 nanometer (Socket A) | ||
Thoroughbred-B | AMD Athlon XP 1700+ hingga 2400+; AMD Athlon XP 2600+ hingga 2800+ (Socket A); AMD Sempron 2200+ hingga 2800+ (Socket A) 130 nanometer | ||
Barton | Athlon XP/MP dengan cache Level-2 sebesar 512KB (Socket A) 130 nanometer | ||
Thorton | Athlon XP dengan cache Level-2 sebesar 256KB (Socket A) 130 nanometer | ||
Spitfire | AMD Duron [Socket A] | ||
Camaro | Nama kode sebelum Morgan | ||
Morgan | Mobile Duron dan Duron Model 7 yang memiliki kecepatan 900MHz hingga 1.3GHzSocket A | ||
Applebred | AMD Duron 1.4GHz hingga 1.8GHz (Socket A) | ||
Appaloosa | Morgan [Socket A] 130 nanometer | ||
ClawHammer | AMD Athlon 64 (Socket 754 dan Socket 939) 130 nanometer | ||
ClawHammer DP | Nama kode awal untuk AMD Opteron Dual processor (seri 2xx) | ||
Newcastle | AMD Athlon 64 (Socket 754 dan Socket 939) | ||
Winchester | AMD Athlon 64 (Socket 939) 90 nanometer | ||
San Diego | Athlon 64 and Athlon 64 FX dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] 90 nanometer | ||
Venice | Athlon 64 dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] [Socket 939] 90 nanometer | ||
Odessa | Mobile Athlon 64 90 nanometer | ||
Manchester | Athlon 64 X2 dengan cache Level-2 sebesar 512KB dan set instruksi tambahanSSE3 [Socket 939] 90 nanometer | ||
Toledo | Athlon 64 X2 dengan cache Level-2 sebesar 1024KB dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] 90 nanometer | ||
SledgeHammer | AMD Opteron dengan cache Level-2 yang besar Socket 940 130 nanometer | ||
Palermo | AMD Sempron Socket 754 90 nanometer | ||
Paris | AMD Sempron Socket 754 | ||
Oakville | Mobile Athlon 64 dan Sempron [Socket 754] | ||
Windsor | Athlon 64 X2 dan Athlon 64 FX-62 [Socket M2] | ||
Orleans | Athlon 64 [Socket M2] | ||
Manila | Sempron [Socket M2] | ||
Venus | AMD Opteron 90 nanometer, dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 940 atau 939] | ||
P23 | Intel 80486SX (Socket 1, 2, 3) | ||
P23S | Intel 486SX yang dilengkapi dengan fungsi manajemen daya (SL-enhanced) (Socket 1, 2, 3) | ||
P23N | Intel 487SX (coprocessor) (Socket 1) | ||
P4 | Intel 486DX (Socket 1, 2, 3) | ||
P4S | Intel 486DX yang dilengkapi dengan fungsi manajemen daya (SL-enhanced) (Socket 1, 2, 3) | ||
P24 | Intel 486DX2 (Socket 1, 2, 3) | ||
P24S | Intel 486DX2 yang dilengkapi dengan fungsi manajemen daya (SL-enhanced) (Socket 1, 2, 3) | ||
P24D | Intel 486DX2 yang dilengkapi dengan cache memori write-back Socket 3 | ||
P24C | Intel 486DX4 Socket 3 | ||
P23T | Intel 486DX OverDrive Socket 3 | ||
P4T | Intel 486DX OverDrive (Socket 1, 2, 3) | ||
P24T | Intel Pentium OverDrive (2, 3) | ||
P24CT | Intel Pentium OverDrive 3.3 Volt (2, 3) | ||
P5 | Intel Pentium generasi awal 60 MHz dan 66 MHz Socket 4 | ||
P5T | Pentium OverDrive 120/133MHz Socket 4 | ||
P54C | Intel Pentium 75 MHz hingga 120 MHz (Socket 5, 7) | ||
P54CQS | Intel Pentium 120 MHz hingga 133 MHz (Socket 5, 7) | ||
P54CS | Intel Pentium 120 MHz hingga 200 MHz Socket 7 | ||
P54CT(A) | Intel Pentium OverDrive (Socket 5, 7) | ||
P55C | Intel Pentium MMX Socket 7 | ||
P54CTB | Intel Pentium OverDrive MMX (Socket 5, 7) | ||
Tillamook | Intel Mobile Pentium MMX | ||
P6 | Intel Pentium Pro Socket 8 | ||
P6T | Intel Pentium II OverDrive Socket 8 | ||
Klamath | Intel Pentium II 350 nanometer Slot 1 | ||
Deschutes | Intel Pentium II 250 nanometer Slot 1 | ||
Drake | Intel Pentium II Xeon 250 nanometer Slot 2 | ||
Tonga | Mobile Pentium II | ||
Covington | Intel Celeron (Intel Pentium II tanpa cache Level-2) Slot 1 | ||
Mendocino | Intel Celeron dengan cache Level-2 on-die sebesar 128KB on-die, 250 nanometer (Slot 1, Socket 370) | ||
Dixon | Intel Mobile Pentium II dengan cache Level-2 on-die sebesar 256KB | ||
Katmai | Intel Pentium III dengan tambahan instruksi Streaming SIMD Extension (SSE) 250 nanometer Slot 1 | ||
Tanner | Intel Pentium III Xeon dengan tambahan instruksi SSE 250 nanometer Slot 2 | ||
Coppermine | Intel Pentium III dengan cache Level-2 on-die sebesar 256KB, 180 nanometer (Slot 1, Socket 370) | ||
Tualatin | Intel Pentium III 130 nanometer Socket 370 | ||
Coppermine-T | Intel Pentium III dengan tegangan Tualatin voltage 180 nanometer Socket 370 | ||
Cascades | Intel Pentium III Xeon 180 nanometer Slot 2 | ||
Coppermine-128 | Intel Celeron dengan cache Level-2 sebesar 128KB 180 nanometer Socket 370 | ||
Timna | Intel Mobile Celeron yang dilengkapi dengan DRAM controller; dibatalkan. | ||
P68 | Nama kode sebelum Willamette | ||
Willamette | Intel Pentium 4 180 nanometer Socket 423, Socket 478 | ||
Northwood | Intel Pentium 4 130 nanometer Socket 478 | ||
Prescott | Intel Pentium 4 dengan teknologi Hyper-Threading; Celeron D Socket 478/Socket 775; Celeron D Socket 775/Socket 478 | ||
Smithfield | Intel Pentium D, Intel Pentium Extreme Edition 90 nanometer Socket 775 | ||
Cedar-Mill | Intel Pentium 4, dengan tambahan instruksi Intel Enhanced SpeedStep Technology65 nanometer | ||
Presler | Intel Pentium D 65 nanometer | ||
Conroe | Intel Core 2 Duo, prosesor dual core, 65 nanometer, dengan cache Level-2 4096 KB | ||
Allendale | Intel Core 2 Duo, prosesor dual core, 65 nanometer, dengan cache Level 2 2048 KB | ||
Kentsfield | Intel Core 2 Extreme, prosesor quad core, 65 nanometer | ||
Penryn | Intel Core 2 45 nanometer | Intel 7 (i-7) | teknologi Quick Pathmengantikan teknologi Front Side Bus |
Banias | Intel Pentium M dengan cache Level-2 1024KB | ||
Yonah | Intel Pentium M (dual-core) dan Celeron M (single core) | ||
Merom | Yonah dengan tambahan instruksi EM64T | ||
Foster | Intel Xeon DP [Socket 603] | ||
Foster MP | Intel Xeon MP [Socket 603] | ||
Prestonia | Intel Xeon DP 130 nanometer [Socket 603] | ||
Gallatin | Intel Xeon MP 130 nanometer [Socket 603]; Pentium 4 Extreme Edition [Socket 478] | ||
Nocona | Intel Xeon 90 nanometer [Socket 603]; Pentium 4 Extreme Edition [Socket 478 and Socket 775] | ||
Dothan | Intel Pentium M dengan cache Level-2 2048KB 90 nanometer [Socket 479] | ||
P7 | Nama kode sebelum Merced | ||
Merced | Intel Itanium [PAC 418] | ||
McKinley | Intel Itanium 2 dengan cache Level-3 on-die sebesar 3MB [PAC 418] | ||
Madison | Intel Itanium 2 130 nanometer [PAC 418] | ||
Deerfield | Versi murah dari Madison (tanpa Level-3 cache) | ||
Montecito | Madison dengan proses manufaktur 90 nanometer | ||
Shavano | Intel Itanium dengan proses manufaktur 65 nanometer |
Semoga bisa menambah wawasan....
weee keren-keren namanya ??
ReplyDeleteBerkunjung dan baca infonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang, sukses ya.
ReplyDeleteI Like Relationship
@bocahiseng : Iya, sayang nggak dijadikan nama processor tsb, itu cuma code name-nya saja.
ReplyDelete@Pasa : terima kasih, mudah2an ada manfaatnya.